Yuri González pudiera clasificar al mundial de ajedrez. |
Frente al tablero
Los Grandes Maestros cubanos Yuri González y Lázaro Bruzón disputan hoy (3 p.m.) la novena y última ronda del Zonal 2.3 de ajedrez, que se desarrolla en El Salvador. Ambos trebejistas tienen posibilidades de agenciarse la corona y los dos boletos que concede la justa para el Campeonato del Mundo de este año.
El habanero Yuri llega a la fecha concluiva como segundo de la clasificación con 6,5 puntos, mientras que el tunero Bruzón marcha cuarto con media unidad menos.
A continuación reproduzco la tabla de posiciones y las principales partidas de la ronda 9:
Clasificación después de la ronda 8
1 | IM | Ruiz Castillo Joshua Daniel | COL | 6,5 | ||||||||||||||
2 | GM | Gonzalez Vidal Yuri | CUB | 6,5 | ||||||||||||||
3 | IM | Rios Cristhian Camilo | COL | 6,0 | ||||||||||||||
4 | GM | Bruzon Batista Lazaro | CUB | 6,0 | ||||||||||||||
5 | FM | Sanchez Alvarez Roberto Carlo | CUB | 5,5 | ||||||||||||||
6 | FM | Duran Vega Sergio | CRC | 5,5 | ||||||||||||||
7 | FM | Chavez Ricardo Ernesto | ESA | 5,0 | ||||||||||||||
8 | IM | Valdes Romero Leonardo | CRC | 5,0 | ||||||||||||||
9 | IM | Farley Terry | BAR | 5,0 | ||||||||||||||
10 | IM | Jimenez Jose Mauricio | COL | 5,0 |
Ronda 9:
1 | IM | Ruiz Castillo Joshua Daniel | 2350 | 6½ | 6 | IM | Rios Cristhian Camilo | 2501 | |||||
2 | FM | Sanchez Alvarez Roberto Carlo | 2404 | 5½ | 6½ | GM | Gonzalez Vidal Yuri | 2534 | |||||
3 | GM | Bruzon Batista Lazaro | 2652 | 6 | 5 | IM | Cifuentes John Jairo | 2266 | |||||
4 | IM | Farley Terry | 2229 | 5 | 5½ | FM | Duran Vega Sergio | 2408 | |||||
5 | GM | Gonzalez Acosta Bernal | 2494 | 5 | 5 | FM | Chavez Ricardo Ernesto | 2225 | |||||
6 | FM | Alfaro William | 2162 | 5 | 5 | IM | Valdes Romero Leonardo | 2407 | |||||
7 | FM | Rocha Maximiliano | 2164 | 4½ | 5 | IM | Jimenez Jose Mauricio | 2274 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario