Como siempre Caissa Digital 1921 nos mantiene informados:
Wijk aan Zee 201: Eljanov en la punta…
El torneo Tata Steel Chess comenzó la LXXIX (79) edición, con
la participación del noruego Magnus Carlsen y el ruso (nacido en Ucrania) Sergey Karjakin, se disputa entre el 14 y el 29
de enero en Holanda.
En la primera ronda solo el ucraniano Pavel Eljanov salió voctorioso frente al húngaro Richard Rapport. El resto de los cotejos finaló en tablas:
.
.
.
Saludos,
Lenin Delgado
CD´21
En la primera ronda solo el ucraniano Pavel Eljanov salió voctorioso frente al húngaro Richard Rapport. El resto de los cotejos finaló en tablas:
Descargue aquí las partidas: tatagpa17
Round 1 (January 14, 2017)Eljanov, Pavel | Rapport, Richard | 1 – 0 | 41 | A04 | System Dutch |
So, Wesley | Carlsen, Magnus | ½ – ½ | 33 | D12 | Defence Slav |
Karjakin, Sergey | Giri, Anish | ½ – ½ | 35 | B90 | Sicilian Najdorf Variation |
Harikrishna, Pentala | Aronian, Levon | ½ – ½ | 49 | C89 | Ruy Lopez, Marshall |
Wojtaszek, Radoslaw | Nepomniachtchi, Ian | ½ – ½ | 31 | D83 | Gruenfeld 4.Bf4 |
Andreikin, Dmitry | Wei, Yi | ½ – ½ | 55 | C42 | Defence Petroff’s |
Adhiban, Baskaran | Van Wely, Loek | ½ – ½ | 57 | B22 | Sicilian Alapin |
Score | Rating | TPR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | Eljanov, P. | 1.0 / 1 | 2755 | 3502 | 1 | |||||||||||||
2 | Aronian, L. | 0.5 / 1 | 2780 | 2766 | ½ | |||||||||||||
3 | Giri, A. | 0.5 / 1 | 2773 | 2785 | ½ | |||||||||||||
4 | Carlsen, M. | 0.5 / 1 | 2840 | 2808 | ½ | |||||||||||||
5 | Nepomniachtchi, I. | 0.5 / 1 | 2767 | 2750 | ½ | |||||||||||||
6 | Wei, Y. | 0.5 / 1 | 2704 | 2736 | ½ | |||||||||||||
7 | Andreikin, D. | 0.5 / 1 | 2736 | 2704 | ½ | |||||||||||||
8 | Wojtaszek, R. | 0.5 / 1 | 2750 | 2767 | ½ | |||||||||||||
9 | So, W. | 0.5 / 1 | 2808 | 2840 | ½ | |||||||||||||
10 | Karjakin, S. | 0.5 / 1 | 2785 | 2773 | ½ | |||||||||||||
11 | Harikrishna, P. | 0.5 / 1 | 2766 | 2780 | ½ | |||||||||||||
12 | Van Wely, L. | 0.0 / 0 | 2695 | 2653 | ½ | |||||||||||||
13 | Adhiban, B. | 0.0 / 0 | 2653 | 2695 | ½ | |||||||||||||
14 | Rapport, R. | 0.0 / 1 | 2702 | 1955 | 0 |
Live Standings Grupo B
.Score | Rating | TPR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | van Foreest, J. | 1.0 / 1 | 2612 | 3405 | 1 | |||||||||||||
2 | Ragger, M. | 1.0 / 1 | 2697 | 3467 | 1 | |||||||||||||
3 | Bok, B. | 1.0 / 1 | 2608 | 3267 | 1 | |||||||||||||
4 | Grandelius, N. | 0.5 / 1 | 2642 | 2665 | ½ | |||||||||||||
5 | Lu, S. | 0.5 / 1 | 2612 | 2370 | ½ | |||||||||||||
6 | Dobrov, V. | 0.5 / 1 | 2499 | 2667 | ½ | |||||||||||||
7 | Hansen, E. | 0.5 / 1 | 2603 | 2584 | ½ | |||||||||||||
8 | Tari, A. | 0.5 / 1 | 2584 | 2603 | ½ | |||||||||||||
9 | Smirin, I. | 0.5 / 1 | 2667 | 2499 | ½ | |||||||||||||
10 | Guramishvili, S. | 0.5 / 1 | 2370 | 2612 | ½ | |||||||||||||
11 | Jones, G. | 0.5 / 1 | 2665 | 2642 | ½ | |||||||||||||
12 | Tingjie, L. | 0.0 / 1 | 2467 | 1808 | 0 | |||||||||||||
13 | Xiong, J. | 0.0 / 1 | 2667 | 1897 | 0 | |||||||||||||
14 | l’Ami, E. | 0.0 / 1 | 2605 | 1812 | 0 |
Saludos,
Lenin Delgado
CD´21
No hay comentarios:
Publicar un comentario