Maritza Arribas es la recordista del ajedrez cubano con 11 títulos. |
La víspera comenzó la etapa final del LII Campeonato Nacional Femenino de Ajedrez, que se desarrolla en Matanzas. Tras la inauguración este viernes, hoy comienzan las partidas entre 12 jugadoras que se miden por el sistema todas contra todas.
En la lid resaltan las ausencias de Liandra Ordaz, número uno del ranking cubano y Zenia Corrales, integrante de la preseleción cubana. Coincidentemente ambas son de Pinar del Río.
¿Logrará Oleiny Linares retener el título? ¿Maritza Arribas sumará su decimosegunda corona? ¿Se impondrá el talento joven?
Lo sabremos tras las 11 rondas...
Todas la rondas: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1 el 21.01.2017 a las 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | WIM | Hernandez Moya Yuleisy | 2212 | – | WGM | Arribas Robaina Maritza | 2295 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | WFM | Gutierrez Espinosa Karen | 2081 | – | WIM | Llaudy Pupo Lisandra | 2230 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | WIM | Miranda Llanes Yerisbel | 2221 | – | Soler Guerra Jennys Dailin | 1962 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | WGM | Linares Napoles Oleiny | 2242 | – | WIM | Campos Vila Milena | 2194 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | WGM | Frometa Castillo Zirka | 2088 | – | WFM | Gonzalez Ochoa Yoana | 2203 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | WGM | Marrero Lopez Yaniet | 2255 | – | WFM | Miranda Rodriguez Tania | 2199 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2 el 22.01.2017 a las 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | WGM | Arribas Robaina Maritza | 2295 | – | WFM | Miranda Rodriguez Tania | 2199 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | WFM | Gonzalez Ochoa Yoana | 2203 | – | WGM | Marrero Lopez Yaniet | 2255 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | WIM | Campos Vila Milena | 2194 | – | WGM | Frometa Castillo Zirka | 2088 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Soler Guerra Jennys Dailin | 1962 | – | WGM | Linares Napoles Oleiny | 2242 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | WIM | Llaudy Pupo Lisandra | 2230 | – | WIM | Miranda Llanes Yerisbel | 2221 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | WIM | Hernandez Moya Yuleisy | 2212 | – | WFM | Gutierrez Espinosa Karen | 2081 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3 el 23.01.2017 a las 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | WFM | Gutierrez Espinosa Karen | 2081 | – | WGM | Arribas Robaina Maritza | 2295 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | WIM | Miranda Llanes Yerisbel | 2221 | – | WIM | Hernandez Moya Yuleisy | 2212 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | WGM | Linares Napoles Oleiny | 2242 | – | WIM | Llaudy Pupo Lisandra | 2230 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | WGM | Frometa Castillo Zirka | 2088 | – | Soler Guerra Jennys Dailin | 1962 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | WGM | Marrero Lopez Yaniet | 2255 | – | WIM | Campos Vila Milena | 2194 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | WFM | Miranda Rodriguez Tania | 2199 | – | WFM | Gonzalez Ochoa Yoana | 2203 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4 el 24.01.2017 a las 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | WGM | Arribas Robaina Maritza | 2295 | – | WFM | Gonzalez Ochoa Yoana | 2203 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | WIM | Campos Vila Milena | 2194 | – | WFM | Miranda Rodriguez Tania | 2199 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Soler Guerra Jennys Dailin | 1962 | – | WGM | Marrero Lopez Yaniet | 2255 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | WIM | Llaudy Pupo Lisandra | 2230 | – | WGM | Frometa Castillo Zirka | 2088 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | WIM | Hernandez Moya Yuleisy | 2212 | – | WGM | Linares Napoles Oleiny | 2242 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | WFM | Gutierrez Espinosa Karen | 2081 | – | WIM | Miranda Llanes Yerisbel | 2221 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5 el 25.01.2017 a las 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | WIM | Miranda Llanes Yerisbel | 2221 | – | WGM | Arribas Robaina Maritza | 2295 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | WGM | Linares Napoles Oleiny | 2242 | – | WFM | Gutierrez Espinosa Karen | 2081 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | WGM | Frometa Castillo Zirka | 2088 | – | WIM | Hernandez Moya Yuleisy | 2212 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | WGM | Marrero Lopez Yaniet | 2255 | – | WIM | Llaudy Pupo Lisandra | 2230 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | WFM | Miranda Rodriguez Tania | 2199 | – | Soler Guerra Jennys Dailin | 1962 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | WFM | Gonzalez Ochoa Yoana | 2203 | – | WIM | Campos Vila Milena | 2194 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Ronda 6 el 26.01.2017 a las 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | WGM | Arribas Robaina Maritza | 2295 | – | WIM | Campos Vila Milena | 2194 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Soler Guerra Jennys Dailin | 1962 | – | WFM | Gonzalez Ochoa Yoana | 2203 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | WIM | Llaudy Pupo Lisandra | 2230 | – | WFM | Miranda Rodriguez Tania | 2199 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | WIM | Hernandez Moya Yuleisy | 2212 | – | WGM | Marrero Lopez Yaniet | 2255 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | WFM | Gutierrez Espinosa Karen | 2081 | – | WGM | Frometa Castillo Zirka | 2088 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | WIM | Miranda Llanes Yerisbel | 2221 | – | WGM | Linares Napoles Oleiny | 2242 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Ronda 7 el 27.01.2017 a las 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | WGM | Linares Napoles Oleiny | 2242 | – | WGM | Arribas Robaina Maritza | 2295 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | WGM | Frometa Castillo Zirka | 2088 | – | WIM | Miranda Llanes Yerisbel | 2221 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | WGM | Marrero Lopez Yaniet | 2255 | – | WFM | Gutierrez Espinosa Karen | 2081 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | WFM | Miranda Rodriguez Tania | 2199 | – | WIM | Hernandez Moya Yuleisy | 2212 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | WFM | Gonzalez Ochoa Yoana | 2203 | – | WIM | Llaudy Pupo Lisandra | 2230 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | WIM | Campos Vila Milena | 2194 | – | Soler Guerra Jennys Dailin | 1962 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 8 el 28.01.2017 a las 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | WGM | Arribas Robaina Maritza | 2295 | – | Soler Guerra Jennys Dailin | 1962 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | WIM | Llaudy Pupo Lisandra | 2230 | – | WIM | Campos Vila Milena | 2194 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | WIM | Hernandez Moya Yuleisy | 2212 | – | WFM | Gonzalez Ochoa Yoana | 2203 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | WFM | Gutierrez Espinosa Karen | 2081 | – | WFM | Miranda Rodriguez Tania | 2199 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | WIM | Miranda Llanes Yerisbel | 2221 | – | WGM | Marrero Lopez Yaniet | 2255 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | WGM | Linares Napoles Oleiny | 2242 | – | WGM | Frometa Castillo Zirka | 2088 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Ronda 9 el 29.01.2017 a las 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | WGM | Frometa Castillo Zirka | 2088 | – | WGM | Arribas Robaina Maritza | 2295 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | WGM | Marrero Lopez Yaniet | 2255 | – | WGM | Linares Napoles Oleiny | 2242 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | WFM | Miranda Rodriguez Tania | 2199 | – | WIM | Miranda Llanes Yerisbel | 2221 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | WFM | Gonzalez Ochoa Yoana | 2203 | – | WFM | Gutierrez Espinosa Karen | 2081 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | WIM | Campos Vila Milena | 2194 | – | WIM | Hernandez Moya Yuleisy | 2212 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Soler Guerra Jennys Dailin | 1962 | – | WIM | Llaudy Pupo Lisandra | 2230 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 10 el 30.01.2017 a las 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | WGM | Arribas Robaina Maritza | 2295 | – | WIM | Llaudy Pupo Lisandra | 2230 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | WIM | Hernandez Moya Yuleisy | 2212 | – | Soler Guerra Jennys Dailin | 1962 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | WFM | Gutierrez Espinosa Karen | 2081 | – | WIM | Campos Vila Milena | 2194 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | WIM | Miranda Llanes Yerisbel | 2221 | – | WFM | Gonzalez Ochoa Yoana | 2203 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | WGM | Linares Napoles Oleiny | 2242 | – | WFM | Miranda Rodriguez Tania | 2199 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | WGM | Frometa Castillo Zirka | 2088 | – | WGM | Marrero Lopez Yaniet | 2255 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Ronda 11 el 31.01.2017 a las 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | WGM | Marrero Lopez Yaniet | 2255 | – | WGM | Arribas Robaina Maritza | 2295 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | WFM | Miranda Rodriguez Tania | 2199 | – | WGM | Frometa Castillo Zirka | 2088 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | WFM | Gonzalez Ochoa Yoana | 2203 | – | WGM | Linares Napoles Oleiny | 2242 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | WIM | Campos Vila Milena | 2194 | – | WIM | Miranda Llanes Yerisbel | 2221 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Soler Guerra Jennys Dailin | 1962 | – | WFM | Gutierrez Espinosa Karen | 2081 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | WIM | Llaudy Pupo Lisandra | 2230 | – | WIM | Hernandez Moya Yuleisy | 2212 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario